Необходимо учитывать сроки изготовления ЖБИ изделий. Как правило, срок изготовления составляет от двух недель. Возможно сокращение сроков изготовления жби изделий.
Перед покупкой рекомендуем вам уточнить актуальную стоимость товара, связавшись с нами.
Марка изделия | Объем, м³ | Масса, т | Размеры | Цена с НДС |
ПК 64-10-8 | 1,39 | 2,2 | 6380/990/220 | 13440 руб. |
ПК 63-10-8 | 1,368 | 2,16 | 6280/990/220 | 13230 руб. |
ПК 62-10-8 | 1,346 | 2,13 | 6180/990/220 | 13020 руб. |
ПК 61-10-8 | 1,324 | 2,1 | 6080/990/220 | 12810 руб. |
ПК 60-10-8 | 1,302 | 2,06 | 5980/990/220 | 12300 руб. |
ПК 59-10-8 | 1,281 | 2,03 | 5880/990/220 | 12095 руб. |
ПК 58-10-8 | 1,259 | 1,99 | 7780/990/220 | 11890 руб. |
ПК 57-10-8 | 1,237 | 1,96 | 5680/990/220 | 11514 руб. |
ПК 56-10-8 | 1,215 | 1,93 | 5580/990/220 | 11312 руб. |
ПК 55-10-8 | 1,194 | 1,89 | 5480/990/220 | 11110 руб. |
ПК 54-10-8 | 1,172 | 1,85 | 5380/990/220 | 10908 руб. |
ПК 53-10-8 | 1,15 | 1,82 | 5280/990/220 | 10706 руб. |
ПК 52-10-8 | 1,128 | 1,78 | 5180/990/220 | 10504 руб. |
ПК 51-10-8 | 1,106 | 1,75 | 5080/990/220 | 10700 руб. |
ПК 50-10-8 | 1,085 | 1,72 | 4980/990/220 | 10644 руб. |
ПК 49-10-8 | 1,063 | 1,68 | 4880/990/220 | 10576 руб. |
ПК 48-10-8 | 1,041 | 1,65 | 4780/990/220 | 10350 руб. |
ПК 47-10-8 | 1,019 | 1,61 | 4680/990/220 | 10272 руб. |
ПК 46-10-8 | 0,998 | 1,58 | 4580/990/220 | 10120 руб. |
ПК 45-10-8 | 0,976 | 1,54 | 4480/990/220 | 9980 руб. |
ПК 44-10-8 | 0,954 | 1,51 | 4380/990/220 | 9970 руб. |
ПК 43-10-8 | 0,932 | 1,47 | 4280/990/220 | 9750 руб. |
ПК 42-10-8 | 0,91 | 1,44 | 4180/990/220 | 9240 руб. |
ПК 41-10-8 | 0,889 | 1,41 | 4080/990/220 | 9020 руб. |
ПК 40-10-8 | 0,867 | 1,37 | 3980/990/220 | 8800 руб. |
ПК 39-10-8 | 0,845 | 1,34 | 3880/990/220 | 8580 руб. |
ПК 38-10-8 | 0,823 | 1,3 | 3780/990/220 | 8360 руб. |
ПК 37-10-8 | 0,802 | 1,27 | 3680/990/220 | 8140 руб. |
ПК 36-10-8 | 0,78 | 1,24 | 3580/990/220 | 7920 руб. |
ПК 35-10-8 | 0,758 | 1,2 | 3480/990/220 | 7700 руб. |
ПК 34-10-8 | 0,736 | 1,17 | 3380/990/220 | 7480 руб. |
ПК 33-10-8 | 0,714 | 1,13 | 3280/990/220 | 7260 руб. |
ПК 32-10-8 | 0,693 | 1,09 | 3180/990/220 | 7040 руб. |
ПК 31-10-8 | 0,671 | 1,06 | 3080/990/220 | 6820 руб. |
ПК 30-10-8 | 0,649 | 1,03 | 2980/990/220 | 6450 руб. |
ПК 29-10-8 | 0,627 | 0,99 | 2880/990/220 | 6235 руб. |
ПК 28-10-8 | 0,605 | 0,96 | 2780/990/220 | 6020 руб. |
ПК 27-10-8 | 0,584 | 0,92 | 2680/990/220 | 5805 руб. |
ПК 26-10-8 | 0,562 | 0,89 | 2580/990/220 | 5590 руб. |
ПК 25-10-8 | 0,54 | 0,85 | 2480/990/220 | 5375 руб. |
ПК 24-10-8 | 0,518 | 0,82 | 2380/990/220 | 5210 руб. |
Марка изделия | Объем, м³ | Масса, т | Размеры | Цена с НДС |
ПК 64-12-8 | 1,67 | 2,55 | 6380/1190/220 | 14400 руб. |
ПК 63-12-8 | 1,644 | 2,51 | 6280/1190/220 | 14175 руб. |
ПК 62-12-8 | 1,618 | 2,47 | 6180/1190/220 | 13950 руб. |
ПК 61-12-8 | 1,592 | 2,43 | 6080/1190/220 | 13762 руб. |
ПК 60-12-8 | 1,566 | 2,39 | 5980/1190/220 | 13176 руб. |
ПК 59-12-8 | 1,539 | 2,35 | 5880/1190/220 | 12956 руб. |
ПК 58-12-8 | 1,513 | 2,31 | 5780/1190/220 | 12737 руб. |
ПК 57-12-8 | 1,487 | 2,27 | 5680/1190/220 | 12312 руб. |
ПК 56-12-8 | 1,461 | 2,23 | 5580/1190/220 | 12096 руб. |
ПК 55-12-8 | 1,435 | 2,19 | 5480/1190/220 | 11880 руб. |
ПК 54-12-8 | 1,408 | 2,15 | 5380/1190/220 | 11664 руб. |
ПК 53-12-8 | 1,382 | 2,11 | 5280/1190/220 | 11448 руб. |
ПК 52-12-8 | 1,356 | 2,07 | 5180/1190/220 | 11232 руб. |
ПК 51-12-8 | 1,33 | 2,03 | 5080/1190/220 | 11506 руб. |
ПК 50-12-8 | 1,304 | 1,99 | 4980/1190/220 | 11280 руб. |
ПК 49-12-8 | 1,278 | 1,95 | 4880/1190/220 | 11054 руб. |
ПК 48-12-8 | 1,251 | 1,91 | 4780/1190/220 | 10829 руб. |
ПК 47-12-8 | 1,225 | 1,87 | 4680/1190/220 | 10803 руб. |
ПК 46-12-8 | 1,199 | 1,83 | 4580/1190/220 | 10678 руб. |
ПК 45-12-8 | 1,173 | 1,79 | 4480/1190/220 | 10652 руб. |
ПК 44-12-8 | 1,147 | 1,75 | 4380/1190/220 | 10620 руб. |
ПК 43-12-8 | 1,121 | 1,71 | 4280/1190/220 | 10350 руб. |
ПК 42-12-8 | 1,094 | 1,67 | 4180/1190/220 | 9828 руб. |
ПК 41-12-8 | 1,068 | 1,63 | 4080/1190/220 | 9594 руб. |
ПК 40-12-8 | 1,042 | 1,59 | 3980/1190/220 | 9360 руб. |
ПК 39-12-8 | 1,016 | 1,55 | 3880/1190/220 | 9125 руб. |
ПК 38-12-8 | 0,99 | 1,51 | 3780/1190/220 | 8892 руб. |
ПК 37-12-8 | 0,963 | 1,47 | 3680/1190/220 | 8658 руб. |
ПК 36-12-8 | 0,937 | 1,43 | 3580/1190/220 | 8424 руб. |
ПК 35-12-8 | 0,911 | 1,39 | 3480/1190/220 | 8190 руб. |
ПК 34-12-8 | 0,885 | 1,35 | 3380/1190/220 | 7956 руб. |
ПК 33-12-8 | 0,859 | 1,31 | 3280/1190/220 | 7722 руб. |
ПК 32-12-8 | 0,833 | 1,27 | 3180/1190/220 | 7488 руб. |
ПК 31-12-8 | 0,806 | 1,23 | 3080/1190/220 | 7254 руб. |
ПК 30-12-8 | 0,78 | 1,19 | 2980/1190/220 | 6840 руб. |
ПК 29-12-8 | 0,754 | 1,15 | 2880/1190/220 | 6612 руб. |
ПК 28-12-8 | 0,728 | 1,11 | 2780/1190/220 | 6384 руб. |
ПК 27-12-8 | 0,702 | 1,07 | 2680/1190/220 | 6156 руб. |
ПК 26-12-8 | 0,675 | 1,03 | 2580/1190/220 | 5928 руб. |
ПК 25-12-8 | 0,649 | 0,99 | 2480/1190/220 | 5700 руб. |
ПК 24-12-8 | 0,623 | 0,95 | 2380/1190/220 | 5472 руб. |
Марка изделия | Объем, м³ | Масса, т | Размеры | Цена с НДС |
ПК 63-15-8 | 2,059 | 2,98 | 6280/1500/220 | 17483 руб. |
ПК 62-15-8 | 2,026 | 2,93 | 6180/1500/220 | 17205 руб. |
ПК 61-15-8 | 1,993 | 2,9 | 6080/1500/220 | 16928 руб. |
ПК 60-15-8 | 1,96 | 2,84 | 5980/1500/220 | 16470 руб. |
ПК 59-15-8 | 1,927 | 2,79 | 5880/1500/220 | 16196 руб. |
ПК 58-15-8 | 1,895 | 2,74 | 5780/1500/220 | 15921 руб. |
ПК 57-15-8 | 1,862 | 2,7 | 5680/1500/220 | 15390 руб. |
ПК 56-15-8 | 1,829 | 2,65 | 5580/1500/220 | 15120 руб. |
ПК 55-15-8 | 1,796 | 2,6 | 5480/1500/220 | 14850 руб. |
ПК 54-15-8 | 1,764 | 2,56 | 5380/1500/220 | 14588 руб. |
ПК 53-15-8 | 1,731 | 2,51 | 2280/1500/220 | 14310 руб. |
ПК 52-15-8 | 1,698 | 2,46 | 5180/1500/220 | 14040 руб. |
ПК 51-15-8 | 1,665 | 2,41 | 5080/1500/220 | 14382 руб. |
ПК 50-15-8 | 1,632 | 2,36 | 4980/1500/220 | 14100 руб. |
ПК 49-15-8 | 1,6 | 2,32 | 4880/1500/220 | 13818 руб. |
ПК 48-15-8 | 1,567 | 2,27 | 4780/1500/220 | 13536 руб. |
ПК 47-15-8 | 1,534 | 2,22 | 4680/1500/220 | 13254 руб. |
ПК 46-15-8 | 1,501 | 2,17 | 4580/1500/220 | 12972 руб. |
ПК 45-15-8 | 1,469 | 2,13 | 4480/1500/220 | 12690 руб. |
ПК 44-15-8 | 1,436 | 2,08 | 4380/1500/220 | 12408 руб. |
ПК 43-15-8 | 1,403 | 2,03 | 4280/1500/220 | 12255 руб. |
ПК 42-15-8 | 1,37 | 1,98 | 4180/1500/220 | 12285 руб. |
ПК 41-15-8 | 1,337 | 1,94 | 4080/1500/220 | 11993 руб. |
ПК 40-15-8 | 1,305 | 1,89 | 3980/1500/220 | 11700 руб. |
ПК 39-15-8 | 1,272 | 1,84 | 3880/1500/220 | 11408 руб. |
ПК 38-15-8 | 1,239 | 1,79 | 3780/1500/220 | 11115 руб. |
ПК 37-15-8 | 1,206 | 1,75 | 3680/1500/220 | 10823 руб. |
ПК 36-15-8 | 1,174 | 1,7 | 3580/1500/220 | 10530 руб. |
ПК 35-15-8 | 1,141 | 1,65 | 3480/1500/220 | 10238 руб. |
ПК 34-15-8 | 1,108 | 1,61 | 3380/1500/220 | 9945 руб. |
ПК 33-15-8 | 1,075 | 1,56 | 3280/1500/220 | 9653 руб. |
ПК 32-15-8 | 1,042 | 1,51 | 3180/1500/220 | 9360 руб. |
ПК 31-15-8 | 1,01 | 1,46 | 3080/1500/220 | 9068 руб. |
ПК 30-15-8 | 0,977 | 1,42 | 2980/1500/220 | 8550 руб. |
ПК 29-15-8 | 0,944 | 1,37 | 2880/1500/220 | 8265 руб. |
ПК 28-15-8 | 0,911 | 1,32 | 2780/1500/220 | 7980 руб. |
ПК 27-15-8 | 0,879 | 1,27 | 2680/1500/220 | 7695 руб. |
ПК 26-15-8 | 0,846 | 1,22 | 2580/1500/220 | 7410 руб. |
ПК 25-15-8 | 0,813 | 1,17 | 2480/1500/220 | 7125 руб. |
ПК 24-15-8 | 0,78 | 1,13 | 2380/1500/220 | 6840 руб. |
Плиты перекрытия железобетонные пустотные (ПК) изготавливаются в соответствии с ГОСТом 9561-2016 и применяются для перекрытия пролетов зданий и сооружений.
Маркировка. Например, плита ПК 53-12-8т:
Плиты перекрытий изготавливаются толщиной 220 мм, но встречаются плиты и иной толщины. Например плиты, имеющие высоту 16 см и называющиеся облегченными.
Железобетонные плиты перекрытий относятся к 3-й категории трещиностойкости. При их эксплуатации допускается возникновение трещин шириной до 0,3 мм. Так же плита может иметь трещины от поверхностного натяжения бетона (усадочные) на верхней поверхности, и не влияющие на несущую характеристику плиты перекрытия.
Некоторую часть плит перекрытий ПК изготавливаются предварительно-напряженными, когда поверхность армируется предварительно-напряженной арматурой класса АтV